撒马尔罕 — 布哈拉
这两座城市之间的行程时间与可选交通方式。
乘车
~3 ч
| 车型 | 载客量 |
|---|---|
| Lacetti | 1–2 人 |
| Starex | 3–4 人 |
| Hiace | 5–8 人 |
| Eurise | 9–13 人 |
| Midibus | 14–20 人 |
| Bus | 21–50 人 |
乘火车
~1 ч 40 мин
这两座城市之间的行程时间与可选交通方式。
~3 ч
| 车型 | 载客量 |
|---|---|
| Lacetti | 1–2 人 |
| Starex | 3–4 人 |
| Hiace | 5–8 人 |
| Eurise | 9–13 人 |
| Midibus | 14–20 人 |
| Bus | 21–50 人 |
~1 ч 40 мин