Samarqand — Buxoro
Ushbu shaharlar orasidagi yo'l vaqti va mavjud transport.
Avtomobilda
~3 ч
| Transport | Sig'im |
|---|---|
| Lacetti | 1–2 kishi |
| Starex | 3–4 kishi |
| Hiace | 5–8 kishi |
| Eurise | 9–13 kishi |
| Midibus | 14–20 kishi |
| Bus | 21–50 kishi |
Poyezdda
~1 ч 40 мин
Ushbu shaharlar orasidagi yo'l vaqti va mavjud transport.
~3 ч
| Transport | Sig'im |
|---|---|
| Lacetti | 1–2 kishi |
| Starex | 3–4 kishi |
| Hiace | 5–8 kishi |
| Eurise | 9–13 kishi |
| Midibus | 14–20 kishi |
| Bus | 21–50 kishi |
~1 ч 40 мин